Campeonato Estadual Individual - Série B - 1ª Etapa edição

Campeonato Estadual Individual - Série B

Adulto (+18) - Masculino

(1-etapaº edição - Ano 2015)

Classificação - Fase Classificatória - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V D GP GC SG Avg %A %V
DIOGO PRAÇA - AFC 24 8 8 0 27 10 17 2.70 100.0 100.0
LUCAS FURTADO - RFM 24 8 8 0 19 5 14 3.80 100.0 100.0
MARCELO MENDES - FFC 22 8 7 0 21 3 18 7.00 91.7 87.5
LAGE - CRF 19 7 6 0 24 4 20 6.00 90.5 85.7
ALIVANIR JUNIOR - GIN 18 8 6 2 10 5 5 2.00 75.0 75.0
MARCIO LANIAK - C500 15 7 5 2 17 7 10 2.43 71.4 71.4
RAFAEL CASTILHO - C500 16 8 5 2 13 8 5 1.63 66.7 62.5
ALAN - RIVER 16 8 5 2 12 8 4 1.50 66.7 62.5
ADOLPHO - CRF 16 8 5 2 9 6 3 1.50 66.7 62.5
10º RAMILO NEVES - FMPETRO 16 8 5 2 10 10 0 1.00 66.7 62.5
11º FILIPE FERNANDES - FMPETRO 15 8 5 3 10 8 2 1.25 62.5 62.5
12º LANUSSI - CRVG 15 8 5 3 10 9 1 1.11 62.5 62.5
13º GABRIEL - RIVER 15 8 5 3 8 8 0 1.00 62.5 62.5
14º MARCUS CESAR - AFC 15 8 5 3 9 12 -3 0.75 62.5 62.5
15º EDUARDO - RIVER 14 8 4 2 15 11 4 1.36 58.3 50.0
16º CARLOS EDUARDO - CRVG 14 8 4 2 10 9 1 1.11 58.3 50.0
17º ALLAN JORGE - GOYTACAZ 12 7 3 1 9 9 0 1.00 57.1 42.9
18º MARCIO MENEZES - AFC 13 8 4 3 16 13 3 1.23 54.2 50.0
19º RENATO VENTURA - CRVG 12 8 3 2 5 5 0 1.00 50.0 37.5
20º GILMAR - ADDP 10 7 3 3 7 10 -3 0.70 47.6 42.9
21º CASTRO - NFFC 10 7 3 3 5 9 -4 0.56 47.6 42.9
22º ALBERTO - C500 10 8 3 4 8 10 -2 0.80 41.7 37.5
23º VICTOR FERNANDES - FMPETRO 8 7 2 3 3 15 -12 0.20 38.1 28.6
24º ANDRE MORAES - CRVG 9 8 3 5 5 14 -9 0.36 37.5 37.5
25º VINICIUS - GIN 8 8 2 4 13 15 -2 0.87 33.3 25.0
26º LEANDRO VIANNA - C500 7 8 2 5 5 11 -6 0.45 29.2 25.0
27º JOÃO JR. - RIVER 6 7 2 5 6 10 -4 0.60 28.6 28.6
28º LAURIA - RIVER 5 8 1 5 5 15 -10 0.33 20.8 12.5
29º RODRIGO PALOMO - CRVG 4 8 1 6 3 12 -9 0.25 16.7 12.5
30º ALMEIDA - NFFC 1 8 0 7 0 7 -7 0.00 4.2 0.0
31º LUCIANO B. - C500 1 8 0 7 0 7 -7 0.00 4.2 0.0
32º JOÃO VICTOR - CRVG 1 8 0 7 0 7 -7 0.00 4.2 0.0
33º RICARDO - TTC 1 8 0 7 0 7 -7 0.00 4.2 0.0
34º RONALDO GUEDES - RFM 0 7 0 7 0 7 -7 0.00 0.0 0.0
35º OSMAR - FFC 0 8 0 8 0 8 -8 0.00 0.0 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró