Classificação geral - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V D GP GC SG Avg %A %V
DIOGO PRAÇA - AFC 40 14 13 0 52 19 33 2.74 95.2 92.9
MARCELO MENDES - FFC 34 14 11 2 41 15 26 2.73 81.0 78.6
LUCAS FURTADO - RFM 32 14 10 2 33 19 14 1.74 76.2 71.4
LAGE - CRF 29 13 9 2 44 18 26 2.44 74.4 69.2
ALIVANIR JUNIOR - GIN 21 11 7 4 12 15 -3 0.80 63.6 63.6
LANUSSI - CRVG 15 8 5 3 10 9 1 1.11 62.5 62.5
EDUARDO - RIVER 26 14 8 4 33 28 5 1.18 61.9 57.1
ALLAN JORGE - GOYTACAZ 24 13 6 2 21 19 2 1.11 61.5 46.2
ADOLPHO - CRF 20 11 6 3 12 9 3 1.33 60.6 54.5
10º CARLOS EDUARDO - CRVG 14 8 4 2 10 9 1 1.11 58.3 50.0
11º ALAN - RIVER 19 11 6 4 15 14 1 1.07 57.6 54.5
12º MARCUS CESAR - AFC 19 11 6 4 12 15 -3 0.80 57.6 54.5
13º FILIPE FERNANDES - FMPETRO 18 11 6 5 17 15 2 1.13 54.5 54.5
14º MARCIO MENEZES - AFC 13 8 4 3 16 13 3 1.23 54.2 50.0
15º GILMAR - ADDP 21 13 6 4 22 21 1 1.05 53.8 46.2
16º RAFAEL CASTILHO - C500 17 11 5 4 20 17 3 1.18 51.5 45.5
17º MARCIO LANIAK - C500 15 10 5 5 21 17 4 1.24 50.0 50.0
18º RENATO VENTURA - CRVG 12 8 3 2 5 5 0 1.00 50.0 37.5
19º RAMILO NEVES - FMPETRO 16 11 5 5 12 21 -9 0.57 48.5 45.5
20º CASTRO - NFFC 10 7 3 3 5 9 -4 0.56 47.6 42.9
21º GABRIEL - RIVER 19 14 6 7 16 25 -9 0.64 45.2 42.9
22º ALBERTO - C500 10 8 3 4 8 10 -2 0.80 41.7 37.5
23º VICTOR FERNANDES - FMPETRO 8 7 2 3 3 15 -12 0.20 38.1 28.6
24º ANDRE MORAES - CRVG 9 8 3 5 5 14 -9 0.36 37.5 37.5
25º VINICIUS - GIN 8 8 2 4 13 15 -2 0.87 33.3 25.0
26º LEANDRO VIANNA - C500 7 8 2 5 5 11 -6 0.45 29.2 25.0
27º JOÃO JR. - RIVER 6 7 2 5 6 10 -4 0.60 28.6 28.6
28º LAURIA - RIVER 5 8 1 5 5 15 -10 0.33 20.8 12.5
29º RODRIGO PALOMO - CRVG 4 8 1 6 3 12 -9 0.25 16.7 12.5
30º LUCIANO B. - C500 1 8 0 7 0 7 -7 0.00 4.2 0.0
31º ALMEIDA - NFFC 1 8 0 7 0 7 -7 0.00 4.2 0.0
32º RICARDO - TTC 1 8 0 7 0 7 -7 0.00 4.2 0.0
33º JOÃO VICTOR - CRVG 1 8 0 7 0 7 -7 0.00 4.2 0.0
34º RONALDO GUEDES - RFM 0 7 0 7 0 7 -7 0.00 0.0 0.0
35º OSMAR - FFC 0 8 0 8 0 8 -8 0.00 0.0 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.